
Epson DFX-9000
Specifikace
| Metoda tisku | Dot Matrix Impact Printer |
| Uspořádání jehliček | 36 Igieł (4 x 9) |
| Šířka sloupců | 136 Karakter/Sor (10cpi) |
| Rozlišení tisku | max. 240 x 144 dpi |
| Směr tisku | dvousměrný |
| Rychlost |
koncept: 1320 Karakter/sekundách (10 cpi) koncept: 1320 Karakter/sekundách (12 cpi) vysoce rychlostní koncept: 1550 Karakter/sekundách (10 cpi) vysoce rychlostní koncept: 1450 Karakter/sekundách (12 cpi) LQ: 330 Karakter/sekundách (10 cpi) LQ: 330 Karakter/sekundách (12 cpi) Dosažitelná rychlost tisku je závislá na používaném provozním systému a aplikačním programu jakož i rozlišení tisku dané strany. |
| Zavedení papíru | Zavedení: automatické Druhy papíru: paper roll Zavedení: push tractor |
| Max. průpisy (kopie) | 1 + 8 max. |
| Písma & Tabulky znaků | Čárové kódy POSTNET, Code 128, Code 39, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13 |
| Rozhraní | USB 1.1 Serial IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) |
| Emulace |
IBM PPDS Epson ESC/P Raster |
| Paměť | 128 kB |
| Hladina hluku | < 58 dB(A) |
| Napájení proudem | 100-240V |
| Spolehlivost a trvanlivost životnost roky |
Tiskového mechanizmu: 133 milión řádků (bez tiskové hlavy)
MTBF: 20000 provozní hodiny |
| Rozměry | Standard: 700 x 378 x 363 mm (š x h x v) |
| Hmotnost | 34 kg |
| Podporované operační systémy | Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP |
| Spotřební materiál | Vyberte si vhodný spotřební materiál pro Vaši tiskárnu Epson.
|
| Opce | Zde najdete informace o doplncích výrobku a opcích.
|
| Záruka |
standard :
12 měsíců u zákazníka
|
Technické
změny se vyhrazují.
Veškeré údaje jsou bez záruky.
Veškeré údaje jsou bez záruky.
